Nutrend 100% Whey Protein
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
13,99 € *
Inhalt: 500 Gramm (2,80 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
74.1g Protein 6.4g Kohlenhydrate 4.7g Fett370 kcal
- Artikel-Nr.: VS759.1
- ohne Gelatine
- ohne Hefe
- Glutenfrei
- 100% Halal
- Cholesterinfrei
- Aspartamfrei
100% WHEY PROTEIN stellt eine Verbindung von erstklassigen Rohstoffen in einer ausbalancierten... mehr
Produktinformationen "Nutrend 100% Whey Protein"
100% WHEY PROTEIN stellt eine Verbindung von erstklassigen Rohstoffen in einer ausbalancierten Kombination und neuen Produktionstechnologien dar. Deshalb wird in diesem Spitzenprodukt ein ideales Aminosäurespektrum mit hohem biologischen Wert bewahrt. Die Produktbasis besteht hier aus ultra-gefiltertem Molkenkonzentrat (WPC) der Premiumklasse und der reinsten Form von Molkenproteinisolat (WPI), das durch Cross-Flow Microfiltration Methode (CFM) hergestellt wird. Die CFM-Methode gewährleistet ein Minimum von denaturierten Proteinen und bewahrt alle biologisch aktiven Fraktionen des Proteins. Durch die Kombination von besten Zutaten in diesem Produkt bekommen Sie 23 Gramm erstklassiges Protein aus jeder Dosis und mehr als 5 Gramm verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) für Ihren Körper. Die außerordentliche Geschmacksvielfalt ist ein weiterer Vorteil dieses Produkts. 100% WHEY PROTEIN löst sich sehr einfach auf, und zum Mischen genügt der Mixbecher NUTREND. Eine ausreichende Aufnahme von hochwertigem Eiweiß trägt zur Erneuerung des Muskelgewebes und zum Muskelwachstum bei.
- gluten-frei
- 76% protein
- 5000 mg BCAA in eine Dosis
- ohne künstliche farbstoffe
Weiterführende Links zu "Nutrend 100% Whey Protein"
Geschmack: Schokolade + Kakao, Schoko+Kirsch 100 g erste Dosis – 30 g... mehr
Produkt Infos "Nutrend 100% Whey Protein"
Geschmack: Schokolade + Kakao, Schoko+Kirsch | 100 g | erste Dosis – 30 g |
Brennwert | 1565 kJ/370 kcal | 470 kJ/111 kcal |
Fett | 4,7 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g | 1,9 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Ballaststoff | 3,2 g | 1,0 g |
Protein | 74,1 g | 22,2 g |
Salz | 1,4 g | 0,4 g |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparaginsäure | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cystein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutaminsäure | 13077 mg | 3923 mg |
Glycin | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Messbecher Inhalt: 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 30 g auf 140 ml Wasser |
schmack: Vanilla, Bananen, Erdbeer, Himbeer, Blaubeere, Eiskaffee, Pistazie, Biscuit, Tiramisu, Weiße Schokolade + Kokos | 100 g | erste Dosis – 30 g |
Brennwert | 1583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Ballaststoff | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 75,6 g | 22,7 g |
Salz | 1,5 g | 0,5 g |
Typische Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparaginsäure | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cystein | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutaminsäure | 13077 mg | 3923 mg |
Glycin | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Messbecher Inhalt: 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis sind 30 g auf 140 ml Wasser |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nutrend 100% Whey Protein"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen