Peak Anabolic Protein
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
20,90 € *
Inhalt: 1000 Gramm (2,09 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
80g Protein 1.8g Kohlenhydrate 2.6g Fett351 kcal
- Artikel-Nr.: VS587
- ohne Gelatine
- 100% Halal
- Aspartamfrei
Produktinformationen "Peak Anabolic Protein"
Weiterführende Links zu "Peak Anabolic Protein"
Nährwerte Strawberry /100g * RI *** /Portion** RI *** Energie... mehr
Produkt Infos "Peak Anabolic Protein"
Nährwerte Strawberry | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % |
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** |
Energie | 1487 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 2.60 g | 4 % | 0.80 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % |
davon Zucker | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % |
Thiamin | / | / | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | / | / | 0.63 µg | 25 % |
Biotin | / | / | 13 µg | 26 % |
Pantothensäure | / | / | 1.00 mg | 17 % |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / |
Laktase | / | / | 1500 ALU units | / |
* Nährstoffbezugswerte ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser. | ||||
Aminosäurenprofil*** | /100g Protein | |||
Alanin | 4.30 g | |||
Arginin | 4.30 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.10 g | |||
Cystein | 1.90 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | |||
Glycin | 2.70 g | |||
Histidin | 1.60 g | |||
Isoleucin * | 5.60 g | |||
Leucin * | 14.90 g | |||
Lysin * | 8.30 g | |||
Methionin * | 1.70 g | |||
Phenylalanin * | 4.70 g | |||
Prolin | 5.90 g | |||
Serin | 2.90 g | |||
Threonin * | 4.90 g | |||
Tryptophan * | 1.20 g | |||
Tyrosin | 3.10 g | |||
Valin * | 5.10 g | |||
BCAAs** | 25.60 g | |||
EAAs* | 46.40 g | |||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren *** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Peak Anabolic Protein"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen