Peak Plutonium 2.0
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
59,90 € *
Inhalt: 1000 Gramm (5,99 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
- Artikel-Nr.: VS586
- ohne Gelatine
- 100% Halal
- Aspartamfrei
Produktinformationen "Peak Plutonium 2.0"
Weiterführende Links zu "Peak Plutonium 2.0"
Nährwerte Hot Blood Orange Hot Red Punch /Portion** RI*... mehr
Produkt Infos "Peak Plutonium 2.0"
Nährwerte Hot Blood Orange Hot Red Punch | /Portion** | RI* | ||
Energie | 0.00 kJ | 0 % | 292 kJ | 3 % |
0.00 kcal | 0 % | 69 kcal | 3 % | |
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.10 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.10 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 0.00 g | 0 % | 7.60 g | 3 % |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 5.00 g | 6 % |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 9.40 g | 19 % |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) · ** Portion = 37 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** |
Vitamin C | / | / | 240 mg | 300 % |
Niacin | / | / | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100 % |
Magnesium | / | / | 60 mg | 16 % |
Chrom | / | / | 40 µg | 100 % |
BCAAs Instant-Mix (2:1:1) | / | / | 6000 mg | / |
davon L-Leucin | / | / | 3000 mg | / |
davon L-Isoleucin | / | / | 1500 mg | / |
davon L-Valin | / | / | 1500 mg | / |
L-Citrullin-Malat | / | / | 5000 mg | / |
Isomaltulose | / | / | 5000 mg | / |
Beta-Alanin | / | / | 4000 mg | / |
Creatin-Alpha-Ketoglutarat | / | / | 2000 mg | / |
Creatin-Hydrochlorid | / | / | 2000 mg | / |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | / | / | 2000 mg | / |
Taurin | / | / | 1000 mg | / |
Glycin | / | / | 1000 mg | / |
Betain | / | / | 1000 mg | / |
N-Acetyl-L-Tyrosin | / | / | 750 mg | / |
Acetyl-L-Carnitin | / | / | 650 mg | / |
Weidenrinde-Extrakt (15% Salicin) | / | / | 650 mg | / |
D-Glucuronolacton | / | / | 500 mg | / |
Garcinia Cambogia-Extrakt (60% Hydroxyzitronensäure) | / | / | 500 mg | / |
Calcium-Hydroxymethylbutrat | / | / | 500 mg | / |
Koffein | / | / | 400 mg | / |
Adenosintriphosphat | / | / | 400 mg | / |
Grüntee-Extrakt (40% Epigallocatechingallat) | / | / | 300 mg | / |
L-Ornithin-Alphaketoglutarat | / | / | 250 mg | / |
Kakao-Extrakt (24% Theobromin) | / | / | 250 mg | / |
Panax Ginseng-Extrakt (15% Ginsenosid) | / | / | 200 mg | / |
Traubenkern-Extrakt (95% Oligo-Proanthocyanindins) | / | / | 100 mg | / |
Grapefruit-Extrakt (90% Naringin) | / | / | 50 mg | / |
Ingwer-Extrakt | / | / | 50 mg | / |
Schwarzpfeffer-Extrakt (95% Piperin) | / | / | 5.30 mg | / |
* Nährstoffbezugswerte · ** Portion = 37 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln · |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Peak Plutonium 2.0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen