Olimp PURE WHEY ISOLATE 95
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Makronährstoffe je 100g
87g Protein 0.98g Kohlenhydrate 0.3g Fett- Artikel-Nr.: VS251
- ohne Gelatine
- ohne Hefe
- ohne Zucker
- Glutenfrei
- Cholesterinfrei
- Aspartamfrei
- Lactose Frei
Dieses reine Molkeneiweißisolat (WPI) wird in einem Feinfilterprozess gewonnen. Ein qualitativ hochwertiges Molkeneiweißisolat (WPI). Es handelt sich um eine fortschrittliche und biologisch wertvolle Eiweißform, mit einem hohen Gehalt an besonders wertvollen BCAA-Aminosäuren, L-Glutamin sowie natürlichen Elementen.
Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Darüber hinaus tragen sie zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Durch die 0,98 g Kohlenhydrate und 0,3 g Fett pro 100 g ist dieses Produkt auch in den letzten Wochen einer Wettkampfdiät ein perfekter Begleiter!
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (30 g + 150ml Wasser) |
Energie | 1484 kJ / 355 kcal | 443 kJ / 106 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,98 g | 0,29 g |
davon Zucker | 0,98 g | 0,29 g |
Eiweiss | 87 g | 26,1 g |
Salz | 0,68 g | 0,2 g |
Aminosäuren insgesamt: | 87000 mg | 26100 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 14985 mg | 4496 mg |
*/** L-Leucin | 9278 mg | 2783 mg |
L-Asparginsäure | 9018 mg | 2705 mg |
* L-Lysin | 9885 mg | 2966 mg |
L-Prolin | 4682 mg | 1405 mg |
*/** L-Valin | 4769 mg | 1431 mg |
*/** L-Isoleucin | 5288 mg | 1587 mg |
* L-Threonin | 5463 mg | 1639 mg |
L-Alanin | 4422 mg | 1327 mg |
L-Serin | 3729 mg | 1119 mg |
*/*** L-Phenylalanin | 2601 mg | 780 mg |
*** L-Thyrosin | 2515 mg | 754 mg |
L -Arginin | 1994 mg | 598 mg |
L-Glycin | 1474 mg | 442 mg |
* L-Methionin | 1908 mg | 572 mg |
L-Histidin | 1474 mg | 442 mg |
L-Cystein | 2168 mg | 650 mg |
*/*** L-Trypthophan | 1041 mg | 312 mg |
* essentielle Aminosäuren
** verzweigtkettige Aminosäuren
*** Aromatische Aminosäuren