Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
49,59 € * 61,99 € * (20% gespart)
Inhalt: 1800 Gramm (2,76 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
37.5g Protein 49g Kohlenhydrate 1.8g Fett358 kcal
- Artikel-Nr.: VS13.1
Mit HYDROVON Whey-Hydrolysat! Wheyprotein-Isolat plus Konzentrat! L-Glutamin +... mehr
Produktinformationen "All Stars Triplex Fusion"
- Mit HYDROVON Whey-Hydrolysat!
- Wheyprotein-Isolat plus Konzentrat!
- L-Glutamin + Alpha-Liponsäure (ALA)
- 1800g Dose für 30 Post-Workout Shakes
Weiterführende Links zu "All Stars Triplex Fusion"
Nährwerte Orange per 100g Pulver 50g in 500ml Wasser Energie... mehr
Produkt Infos "All Stars Triplex Fusion"
| Nährwerte Orange | ||||
| per 100g Pulver | 50g in 500ml Wasser | |||
| Energie | 1465kJ (345kcal) | 732kJ (172kcal) | ||
| Fett | <0,1g | <0,1g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | ||
| Kohlenhydrate | 82,5g | 41,3g | ||
| davon Zucker | 38g | 19g | ||
| Eiweiß | 1g | 0,5g | ||
| Salz | 0g | 0g | ||
| %NRV | ||||
| Vitamin B1 | 2,2mg | 100 | 1,1mg | |
| Vitamin B2 | 2,8mg | 100 | 1,4mg | |
| Vitamin B6 | 2,8mg | 100 | 1,4mg | |
| Pantothensäure | 12mg | 100 | 6mg | |
| Niacin | 32mg | 100 | 16mg | |
| Vitamin B12 | 5μg | 100 | 2,5μg | |
| Vitamin C | 160mg | 100 | 80mg | |
| Vitamin E | 24mg | 100 | 12mg | |
| Biotin | 100μg | 100 | 50μg | |
| Kalium | 470mg | 12 | 235mg | |
| Calcium | 420mg | 26 | 210mg | |
| Magnesium | 160mg | 21 | 80mg | |
| Phosphor | 585,3mg | 42 | 292,7mg | |
| Chrom | 80μg | 100 | 40μg | |
| Selen | 200μg | 182 | 100μg | |
| Creatin | 8000mg | 4000mg | ||
| Taurin | 1000mg | 500mg | ||
| Alpha-Liponsäure | 100mg | 50mg | ||
| Zimtextrakt | 100mg | 50mg | ||
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "All Stars Triplex Fusion"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen