Scitec Nutrition PROTEIN PANCAKE
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Makronährstoffe je 100g
30g Protein 43g Kohlenhydrate 13g Fett- Artikel-Nr.: VS519
- ohne Gelatine
- 100% Halal
- Aspartamfrei
Es wird Zeit darüber nachzudenken, Pfannkuchen als einen Bestandteil einer Fitnessdiät mitaufzunehmen! Pfannkuchen waren nie so beliebt unter Athleten zuvor, da es als Kohlenhydrat geladene Kalorienbombe galt. Unser leckerer PROTEIN PANCAKE wurde entwickelt um den hohen Proteinansprüchen von Athleten, eingeschlossen Bodybuildern und jeder der eine aktive Lebensweise führt, gerecht zu werden. Unser Produkt beinhaltet 30% hochwertige Proteine aus verschiedenen Quellen!
Mit unserem Produkt kannst Du Dir leicht und schnell ganz einfach einen proteinreichen Pfannkuchen zurechtmachen. Wenn Du einmal unseren himmlischen Pfannkuchen probiert hast, dann wirst Du nie wieder den gewöhnlichen Pfannkuchen zubereiten wollen! Als primärer Nutzen unterstützt PROTEIN PANCAKE deine Muskeln mit angemessenen Mengen von langsam und schnell absorbierenden Proteinen (Molke, Ei, Casein) und noch dazu auf eine sehr angenehme Weise. Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt von Muskelmassen und auch zur Erhaltung von normalen Knochen bei!*
Nährwerte
Portionsgröße: 37 g (1 Messlöffel) | ||||||||
Weißer Schoko-Kokosnuss-Geschmack | ||||||||
pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | |||
Brennwerte | 639 kJ | 8% | 1727 kJ | Kohlenhydrate | 16 g | 6% | 43 g | |
152 kcal | 411 kcal | davon Zucker | 3.2 g | 4% | 8,6 g | |||
Fett | 4.9 g | 7% | 13 g | Protein | 11 g | 22% | 30 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 11% | 5.7 g | Salz | 0.60 g | 10% | 1.6 g | |
Geschmacksneutral | ||||||||
pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | |||
Brennwerte | 639 kJ | 8% | 1727 kJ | Kohlenhydrate | 16 g | 6% | 43 g | |
152 kcal | 411 kcal | davon Zucker | 3.2 g | 4% | 8,6 g | |||
Fett | 4.9 g | 7% | 13 g | Protein | 11 g | 22% | 30 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 11% | 5.7 g | Salz | 0.60 g | 10% | 1.6 g | |
Schoko-Bananen -Geschmack | ||||||||
pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | pro Portion (37 g) | *%RI | pro 100 g | |||
Brennwerte | 639 kJ | 8% | 1727 kJ | Kohlenhydrate | 16 g | 6% | 43 g | |
152 kcal | 411 kcal | davon Zucker | 3.2 g | 4% | 8,6 g | |||
Fett | 4.9 g | 7% | 13 g | Protein | 11 g | 22% | 30 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 11% | 5.7 g | Salz | 0.60 g | 10% | 1.6 g | |
* %RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |