Weider Super Mega Mass 2000
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
19g Protein 71g Kohlenhydrate 1.7g Fett- Artikel-Nr.: VS111
Empfohlene Trainingsphase
Masseaufbau für Bodybuilder insbesondere für Softgainer (Personen die schnell an Gewicht zunehmen können)
Produkteigenschaften
- ohne Gelatine
- > 5 g Trehalose pro Portion (90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch)
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
Einnahmeempfehlung
- An Trainingstagen einen Shake 30 Minuten vor dem Training und einen weiteren Shake direkt nach dem Training
- An trainingsfreien Tagen einen Shake morgens und einen Shake abends
- Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen
Hinweise
Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1595 kJ / 376 kcal | 1889 kJ / 446 kcal | ||
Fett: | 1,7 g | 5,1 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 0,6 g | 3,5 g | ||
Kohlenhydrate: | 71 g | 71 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 54 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 28 g | ||
Salz: | 0,37 g | 0,3 g | ||
Vitamin E: | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin: | 43,9 µg | 88 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 171 mg | 21 | 366 mg | 63 |
Magnesium: | 150 mg | 40 | 158 mg | 46 |
Phosphor: | 300 mg | 43 | 432 mg | 78 |
Eisen: | 5,6 mg | 40 | 4,7 mg | 37 |
Zink: | 9,3 mg | 93 | 9 mg | 95 |
Jod: | 68 µg | 45 | 62 µg | 47 |
* am Beispiel: Creamy Vanilla
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch
Aminosäurebilanz* | pro 100 g Protein |
---|---|
Alanin: | 4,3 g |
Arginin: | 5,4 g |
Asparaginsäure: | 10,3 g |
Cystein: | 1,6 g |
Glutaminsäure: | 18,0 g |
Glycin: | 3,0 g |
Histidin: | 2,7 g |
Isoleucin****: | 5,0 g |
Leucin****: | 9,1 g |
Lysin: | 7,7 g |
Methonin: | 1,9 g |
Phenylalanin:: | 4,6 g |
Prolin: | 6,2 g |
Serin: | 5,4 g |
Threonin: | 4,9 g |
Tryptophan: | 1,3 g |
Tyrosin: | 3,6 g |
Valin****: | 5,0 g |
**** BCAA's