Ultimate Nutrition Vegetable Greens
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
39,99 € *
Inhalt: 510 Gramm (7,84 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
- Artikel-Nr.: VS487
Ultimate Nutrition Product Category Vitamins, Herbs & Health mehr
Produktinformationen "Ultimate Nutrition Vegetable Greens"
Ultimate Nutrition
Product Category Vitamins, Herbs & Health
Weiterführende Links zu "Ultimate Nutrition Vegetable Greens"
Food supplement. Content: 510 gr Serving size: 1 Scoop 7.9 gr Servings per Pack: 64... mehr
Produkt Infos "Ultimate Nutrition Vegetable Greens"
Food supplement.
Content: 510 gr
Serving size: 1 Scoop 7.9 gr
Servings per Pack: 64
Recommended daily use: 1 Serving(s)
Amount per | 7.9 gr | 100 gr |
---|---|---|
Organic Non-GMO Lecithin | 1750 mg | 22151.90 mg |
Flax Seed Oil | 200 mg | 2531.65 mg |
Borage Oil | 40 mg | 506.33 mg |
Pumpkin Seed Oil | 35 mg | 443.04 mg |
Primrose Oil | 30 mg | 379.75 mg |
Sunflower Oil | 25 mg | 316.46 mg |
Barley Greens | 750 mg | 9493.67 mg |
Alfalfa | 500 mg | 6329.11 mg |
Wheat Grass | 100 mg | 1265.82 mg |
Buckwheat | 75 mg | 949.37 mg |
Spinach | 40 mg | 506.33 mg |
Aloe Vera | 20 mg | 253.16 mg |
Parsley | 20 mg | 253.16 mg |
Spirulina | 1000 mg | 12658.23 mg |
Chlorella | 200 mg | 2531.65 mg |
Dulse Seaweed | 25 mg | 316.46 mg |
Kelp | 20 mg | 253.16 mg |
Green Algae | 20 mg | 253.16 mg |
Brown Rice | 300 mg | 3797.47 mg |
Beet Root | 250 mg | 3164.56 mg |
Carrot | 200 mg | 2531.65 mg |
Organic Fermented Soy | 150 mg | 1898.73 mg |
Celery | 20 mg | 253.16 mg |
Olive Leaf Extract | 15 mg | 189.87 mg |
Acerola Berries | 115 mg | 1455.70 mg |
Blueberry Fruit | 50 mg | 632.91 mg |
Quercetin | 25 mg | 316.46 mg |
Green Tea Extract | 20 mg | 253.16 mg |
Grape Seed Extract | 10 mg | 126.58 mg |
Bilberry Extract | 10 mg | 126.58 mg |
Lycopene | 3 mg | 37.97 mg |
Resveratrol | 2.5 mg | 31.65 mg |
Lutein | 2 mg | 25.32 mg |
Cauliflower | 60 mg | 759.49 mg |
Brussel Sprouts | 35 mg | 443.04 mg |
Kale | 25 mg | 316.46 mg |
Watercress | 15 mg | 189.87 mg |
Cranberry Extract | 75 mg | 949.37 mg |
Astragalus Extract | 30 mg | 379.75 mg |
Milk Thistle Extract | 25 mg | 316.46 mg |
Siberian Ginseng Extract | 25 mg | 316.46 mg |
Ginko Biloba Extract | 20 mg | 253.16 mg |
Hawthorn Berry Extract | 15 mg | 189.87 mg |
Dandelion Extract | 10 mg | 126.58 mg |
Nettle Extract | 5 mg | 63.29 mg |
Apple Pectin | 105 mg | 1329.11 mg |
Oat Bran | 30 mg | 379.75 mg |
Inulin | 15 mg | 189.87 mg |
Fructooligosaccharides | 500 mg | 6329.11 mg |
Probiotic Blend | 200 mg | 2531.65 mg |
- (Acidophilus, Bifidus Lactobacillus)(2 billion active) | ||
- Protease 10 SAPU | ||
- Amylase 100 DU | ||
- Lipase 100 U | ||
- Cellulase 10 U | ||
Black Pepper Extract | 1 mg | 12.66 mg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ultimate Nutrition Vegetable Greens"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen