inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
0.1g Protein 9.2g Kohlenhydrate 0.1g Fett- Artikel-Nr.: VS45
- Dieser Artikel ist nur Online erhältlich.
- ohne Hefe
- Glutenfrei
- Cholesterinfrei
- Aspartamfrei
- Lactose Frei
- 1 Liter Konzentrat für 36 Liter Mineraldrink
- wertvolle Mineralstoffe und Vitamine
- ideal bei hohem Flüssigkeitsverlust
| Nährwerte Johannisbeere | ||||||
| 1x 100ml Fertiggetränk | 2x 500ml Fertiggetränk | |||||
| Energie | 157kJ (37kcal) | 314kJ (74kcal) | ||||
| Fett | <0,1g | <0,1g | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | ||||
| Kohlenhydrate | 9,2g | 18,4g | ||||
| davon Zucker | 9,2g | 18,4g | ||||
| Eiweiß | <0,1g | <0,1g | ||||
| Salz | <0,1g | 0,2g | ||||
| %NRV | %NRV | |||||
| Vitamin B1 | 36 | 0,4mg | 72 | 0,8mg | ||
| Vitamin B2 | 43 | 0,6mg | 86 | 1,2mg | ||
| Vitamin B6 | 36 | 0,5mg | 72 | 1mg | ||
| Pantothensäure | 32 | 1,9mg | 64 | 3,8mg | ||
| Folsäure | 41 | 82,8µg | 82 | 165,6µg | ||
| Niacin | 22 | 3,5mg | 44 | 7mg | ||
| Vitamin B12 | 40 | 1µg | 80 | 2µg | ||
| Vitamin C | 26 | 20,7mg | 52 | 41,4mg | ||
| Vitamin E | 38 | 4,6mg | 76 | 9,2mg | ||
| Kalium | 1 | 28,3mg | 2 | 56,6mg | ||
| Chlorid | 2 | 16,3mg | 4 | 32,6mg | ||
| Magnesium | 2 | 8,8mg | 4 | 17,6mg | ||
Je nach sportlicher Belastung 3-4 Portionen á 500ml Fertiggetränk täglich. Bei starken Flüssigkeitsverlusten kann die Menge auch erhöht werden.
Zubereitung im Dispenser: 10 Liter Wasser in Dispenser füllen, ca. 1⁄3 des Flascheninhalts (300ml) dazu gießen.
Zubereitung mit extra Pumpe: Flasche aufschrauben. Pumpe in die Flaschenöffnung einführen und fest zuschrauben.
Mischungsverhältnis:
0,3L Wasser: 2 Pumphübe
0,4L Wasser: 21⁄2 Pumphübe
0,5L Wasser: 3 Pumphübe
Zubereitung im ALL STARS Konzentrat-Aufsteller: Flasche aufschrauben und in die Glasflasche umfüllen. Pumpe aufsetzen und fest zuschrauben.
Mischungsverhältnis:
0,3L Wasser: 11⁄2 Pumphübe
0,4L Wasser: 2 Pumphübe
0,5L Wasser: 21⁄2 Pumphübe