Raab Vitalfood Bio Acai Pulver

inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
10g Protein 32g Kohlenhydrate 54g Fett- Artikel-Nr.: VS426
- ohne Aromen
- ohne Konservierung
- ohne Farbstoffe
- ohne Gelatine
- ohne Hefe
- ohne Zucker
- ohne Süßsstoffe
- Glutenfrei
- 100% Halal
- Cholesterinfrei
- Naturliche Zutaten
- Aspartamfrei
- 100% Vegan
- Lactose Frei
Bio Acai Pulver | ||
80 g | ||
Die Superbeere aus Brasilien – vegan ORAC 70.000 µmol TE/100 g1 | ||
Bio Acaifruchtpulver Die Acaibeere „Euterpe oleracae“ aus dem Amazonasgebiet mit Ihrem Gehalt an Antioxidantien erobert die Herzen körperlich und geistig aktiver Menschen. | ||
Verzehrempfehlung: Täglich 1 TL (ca. 3g) in ein Getränk oder z.B. Joghurt einrühren. einnehmen. |
Pro 100 g |
Pro 3 g* | |
Energie kJ/kcal | 2265 kJ / 541 kcal | 68 kJ / 16 kcal |
Fett | 54 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 1 g |
davon Zucker | 3 g | <0,1 g |
Eiweiß | 10 g | 0,3 g |
Salz | 0,16 g | <0,01g |
|
Pro 100 g |
Pro 3 g* |
Polyphenole | 3300 mg | 99 mg |
Anthocyane | 380 mg | 11,4 mg |
|
|
|
* empfohlene Tagesverzehrmenge | ||
DE-ÖKO-001 Brasilien | ||
Zutaten: 100% Acaifruchtpulver (aus kontrolliert biologischem Anbau) | ||
1ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity (antioxidatives Potential) in μmol TE / 100 g (TE: Trolox Äquivalente) |