Scitec Nutrition EGG AMINO
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
- Artikel-Nr.: VS215
Eiweißprotein ist eines der Standards unter den Proteinquellen. Essentielle Aminosäuren sind unerlässlich für uns, da sie vom Körper nicht hergestellt werden können und darum über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Sie beinhalten die 9 Aminosäuren, welche der Körper nicht herstellen kann: Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin. Die verketteten Aminosäuren (BCAA’s) gehören zu den essentiellen und sie haben einen Anteil von 35% der essentiellen Aminosäuren in Muskelproteinen. EGG AMINO besteht aus Eiweißprotein, eine gute Aminosäuren-Quelle! Der Rezeptur wurde noch Taurin und L-Glutamin hinzugefügt, welches die häufigste freie Aminosäure im menschlichen Blut ist.
Nährwerte
Portionsgröße: 5 Kapseln (je 0.83 g) Portionen pro Packung: 50 | ||||||
pro Portion (5 Kapseln) | *%RI | pro Portion (5 Kapseln) | *%RI | |||
Brennwerte | 50 kJ | 1% | Protein | 3.1 g | 6% | |
12 kcal | Salz | 0 g | 0% | |||
Fett | 0 g | 0% | Taurin | 650 mg | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | L-Glutamin | 50 mg | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 0% | ||||
davon Zucker | 0 g | 0% | ||||
Aminosäurenprofil pro Portion | ||||||
L-Alanin | 138 mg | L-Methionin** | 85 mg | |||
L-Arginin | 129 mg | L-Phenylalanin** | 138 mg | |||
L-Asparaginsäure | 243 mg | L-Prolin | 91 mg | |||
L-Cystein | 62 mg | L-Serin | 164 mg | |||
L-Glutaminsäure | 367 mg | Taurin | 650 mg | |||
Glycin | 85 mg | L-Threonin** | 105 mg | |||
L-Histidin** | 53 mg | L-Tryptophan** | 29 mg | |||
L-Isoleucin** | 132 mg | L-Tyrosin | 91 mg | |||
L-Leucin** | 202 mg | L-Valin** | 152 mg | |||
L-Lysin** | 164 mg | Aminosäuren insgesamt | 3080 mg | |||
*%RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000) ** Essentielle Aminosäuren |