
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
31,99 € * 39,99 € * (20,01% gespart)
Inhalt: 400 Gramm (8,00 € * / 100 Gramm)
inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Makronährstoffe je 100g
2.6g Protein 22.1g Kohlenhydrate105 kcal
- Artikel-Nr.: VS14
5000mg 4-fach Creatin-Matrix 3000mg Beta-Alanin + Taurin + ALA L-Carnitin + Taurin + Chrom... mehr
Produktinformationen "All Stars Creatin CreaTech"
- 5000mg 4-fach Creatin-Matrix
- 3000mg Beta-Alanin + Taurin + ALA
- L-Carnitin + Taurin + Chrom
Weiterführende Links zu "All Stars Creatin CreaTech"
Nährwerte Blackberry pro 100g pro Portion (20g) Brennwert... mehr
Produkt Infos "All Stars Creatin CreaTech"
Nährwerte Blackberry | ||
pro 100g | pro Portion (20g) | |
Brennwert | 448kJ (105kcal) | 90kJ (21kcal) |
Eiweiß | 2,6g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 22,1g | 4,4g |
davon Zucker | 4,5g | 0,9g |
Fett | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Ballaststoffe | 0,1g | 0g |
Natrium | 0,7g | 0,1g |
Vitamin B1 | 8,3mg | 1,7mg |
Vitamin B2 | 10,5mg | 2,1mg |
Vitamin B6 | 10,5mg | 2,1mg |
Pantothensäure | 45mg | 9mg |
Niacin | 120mg | 24mg |
Vitamin B12 | 18,8μg | 3,8μg |
Vitamin C | 600mg | 120mg |
Kalium | 1500mg | 300mg |
Calcium | 1750mg | 350mg |
Magnesium | 744,5mg | 148,9mg |
Chrom | 250μg | 50μg |
Creatin | 25000mg | 5000mg |
Beta-Alanin | 15000mg | 3000mg |
Taurin | 2500mg | 500mg |
L-Carnitin | 1250mg | 250mg |
Alpha-Liponsäure | 250mg | 50mg |
Zimtextrakt | 250mg | 50mg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "All Stars Creatin CreaTech"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen